AEG CCE84779CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n) Integrierte Haube
Highlights
- Schwarz 83 cm Integriert
- 4 Zone(n) Zonen-Induktionskochfeld
- Eingebautes Display Timer Anzeige Resthitze Kindersicherung
- Steuerung: Berührung
Produktbeschreibung
AEG CCE84779CB. Produktfarbe: Schwarz, Geräteplatzierung: Integriert, Größe der Kochfeldbreite: 83 cm. Steuerung: Berührung, Steuerungsposition: Front / Top front, Timer-Typ: Digital. Absaugart: rezirkulierend, Maximale Absaugleistung: 585 m³/h, Geräuschpegel: 70 dB. Anschlusswert (elektrisch): 7350 W, AC Eingangsspannung: 220-240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 Hz. Breite: 780 mm, Tiefe: 490 mm, Höhe: 212 mm
Design
| Anzahl der elektrischen Herdplatten | 4 Zone(n) |
| Typ Kochzone 1 | Regelmäßig |
| Position Kochzone 1 | Links vorne |
| Stromquelle Kochzone 1 | Elektro |
| Durchmesser Kochzone 1 | 220 mm |
| Leistung Kochzone 1 | 2300 W |
| Boost für Kochzone 1 | 3200 W |
| Typ Kochzone 2 | Regelmäßig |
| Position Kochzone 2 | Hinten links |
| Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro |
| Durchmesser Kochzone 2 | 220 mm |
| Leistung Kochzone 2 | 2300 W |
| Boost für Kochzone 2 | 3200 W |
| Typ Kochzone 3 | Regelmäßig |
| Position Kochzone 3 | Hinten rechts |
| Stromquelle Kochzone 2 | Elektro |
| Durchmesser Kochzone 3 | 220 mm |
| Leistung Kochzone 3 | 2300 W |
| Boost für Kochzone 3 | 3200 W |
| Typ Kochzone 4 | Regelmäßig |
| Position Kochzone 4 | Vorne rechts |
| Stromquelle Kochzone 3 | Elektro |
| Durchmesser Kochzone 4 | 220 mm |
| Leistung Kochzone 4 | 2300 W |
| Boost für Kochzone 4 | 3200 W |
| Kombizone | Ja |
| Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche | 6 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bedienfeld Farbe | Schwarz |
| Geräteplatzierung | Integriert |
| Größe der Kochfeldbreite | 83 cm |
| Kochfeldtyp | Zonen-Induktionskochfeld |
| Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 4 Zone(n) |
| Oberflächentyp | Glanz |
| Rahmentyp | Rahmenlos |
Leistungen
| Auftriebs-Funktion | Ja |
| Anzahl der Booster | 4 |
| Anzahl der Leistungsstufen | 9 |
| Brückenfunktion | Ja |
| Hob²Hood-Funktion | Ja |
Ergonomie
| Steuerung | Berührung |
| Steuerungsposition | Front / Top front |
| Eingebautes Display | Ja |
| Timer | Ja |
| Timer-Typ | Digital |
| Anzeige Resthitze | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
Dunstabzugshaube
| Absaugart | rezirkulierend |
| Maximale Absaugleistung | 585 m³/h |
| Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten | 4 |
| Geräuschpegel | 70 dB |
| Geräuschpegel Lüfter (mind.) | 54 dB |
| Geräuschpegel Lüfter (max.) | 70 dB |
| Ablüftungsort | Mittel |
| Fettfiltertyp | Aluminium |
| Energieeffizienzklasse (Haube) | A |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Ölfilter-Effizienzklasse | B |
| Jährlicher Energieverbrauch | 28,8 kWh |
| Integrierte Haube | Ja |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE) | 32,4 |
| Fettfiltereffizienz (GFE) | 85,1 % |
Energie
| Anschlusswert (elektrisch) | 7350 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Management-Funktionen
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 780 mm |
| Tiefe | 490 mm |
| Höhe | 212 mm |
| Gewicht | 23,9 g |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Einbauraum Breite | 83 cm |
| Einbauraum Tiefe | 51,5 cm |