AEG DBB3951M Wandmontiert Edelstahl 600 m³/h
Highlights
- Wandmontiert 898 mm Edelstahl
- 600 m³/h Abluft/Umluft
- Fluiddynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Ölfilter-Effizienzklasse: C
- Anzahl Filter: 3 Aluminium
- Anzahl Geschwindigkeiten: 3 68 dB
- 2 Glühbirne(n) LED 230 Lux
- C 97,4 kWh
Produktbeschreibung
AEG DBB3951M. Maximale Absaugleistung: 600 m³/h, Absaugart: Abluft/Umluft, Fluiddynamische Effizienzklasse: D. Typ: Wandmontiert, Produktfarbe: Edelstahl, Steuerung: Tasten. Fettfiltertyp: Aluminium, Anzahl Filter: 3 Stück(e). Anzahl an Lampen: 2 Glühbirne(n), Leuchtmitteltyp: LED, Lichtintensität: 230 Lux. Energieeffizienzklasse: C, Jährlicher Energieverbrauch: 97,4 kWh, Energieeffizienzskala: A+++ bis D
Leistungen
| Maximale Absaugleistung | 600 m³/h |
| Absaugart | Abluft/Umluft |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Ölfilter-Effizienzklasse | C |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 |
| Geräuschpegel | 68 dB |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 51 dB |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 68 dB |
| Druck (Pa) | 435 |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 295 m³/h |
| Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld | 50 cm |
| Mindestabstand vom Gas-Kochfeld | 65 cm |
Design
| Typ | Wandmontiert |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Steuerung | Tasten |
| Kabellänge | 1,35 m |
| Ablüftungsort | Oben |
| Durchmesser Auspuffanschluss | 15 cm |
| Rückschlagventil | Ja |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Motor enthalten | Ja |
Filterung
| Fettfiltertyp | Aluminium |
| Anzahl Filter | 3 Stück(e) |
| Geschirrspülerfilter | Ja |
| Entfernbarer Filter | Ja |
| Waschbarer Filter | Ja |
Beleuchtung
| Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Lichtintensität | 230 Lux |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Beleuchtungsposition | Vorderseite |
| Beleuchtungseffizienz (LE) | 39 Lux pro Watt |
Energie
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Motorleistung | 210 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,01 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 97,4 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse (alt) | C |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 898 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Höhe | 1180 mm |
| Höhe (min) | 56,6 cm |
| Höhe (max) | 118 cm |
| Höhe ohne Abzug | 6 cm |
| Gewicht | 12,6 kg |
Sonstige Funktionen
| Filter | ECFB01ST | ECFB46PL |
| Gemessener Luftdruck am besten Effizienzpunkt | 295 Pascal |
| Fettfiltereffizienz (GFE) | 75,1 % |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE) | 15,3 |
| Ursprungsland | Polen |