AEG DEB2631S Halb eingebaut (Pullout) Silber 352 m³/h
Highlights
- Halb eingebaut (Pullout) 598 mm Silber
- 352 m³/h Abluft/Umluft
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Ölfilter-Effizienzklasse: C
- Anzahl Filter: 2 Aluminium
- 67 dB
- 2 Glühbirne(n) LED 6 W
- D 66,3 kWh
Produktbeschreibung
AEG DEB2631S. Maximale Absaugleistung: 352 m³/h, Absaugart: Abluft/Umluft, Fluiddynamische Effizienzklasse: E. Typ: Halb eingebaut (Pullout), Produktfarbe: Silber, Steuerung: Scrollleiste. Fettfiltertyp: Aluminium, Anzahl Filter: 2 Stück(e). Lampenleistung: 6 W, Anzahl an Lampen: 2 Glühbirne(n), Leuchtmitteltyp: LED. Energieeffizienzklasse: D, Jährlicher Energieverbrauch: 66,3 kWh, Energieeffizienzskala: A+++ bis D
Leistungen
| Maximale Absaugleistung | 352 m³/h |
| Absaugart | Abluft/Umluft |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | E |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Ölfilter-Effizienzklasse | C |
| Maximale Umluftbetrieb Leistung | 240 m³/h |
| Intensivgeschwindigkeit | Ja |
| Geräuschpegel | 67 dB |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 52 dB |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 62 dB |
| Luftschallemission (Umluftbetrieb) | 67 dB |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 235 m³/h |
| Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld | 50 cm |
| Mindestabstand vom Gas-Kochfeld | 70 cm |
Design
| Typ | Halb eingebaut (Pullout) |
| Produktfarbe | Silber |
| Steuerung | Scrollleiste |
| Durchmesser Auspuffanschluss | 12 cm |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Motor enthalten | Ja |
Filterung
| Fettfiltertyp | Aluminium |
| Anzahl Filter | 2 Stück(e) |
| Entfernbarer Filter | Ja |
| Waschbarer Filter | Ja |
Beleuchtung
| Lampenleistung | 6 W |
| Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Beleuchtungseffizienz (LE) | 28,1 Lux pro Watt |
Energie
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Motorleistung | 170 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,01 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 66,3 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse (alt) | C |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 270 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Gewicht | 10,1 kg |
Sonstige Funktionen
| Fettfiltereffizienz (GFE) | 76 % |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE) | 10,2 |