AEG DGB3523S Dacheinbau Aluminium 330 m³/h
Produktbeschreibung
AEG DGB3523S. Maximale Absaugleistung: 330 m³/h, Fluiddynamische Effizienzklasse: D, Beleuchtungs-Effizienzklasse: E. Typ: Dacheinbau, Produktfarbe: Aluminium, Steuerung: Schieber. Fettfiltertyp: Aluminium, Anzahl Filter: 1 Stück(e). Lampenleistung: 8 W, Anzahl an Lampen: 2 Glühbirne(n), Leuchtmitteltyp: LED. Energieeffizienzklasse: C, Jährlicher Energieverbrauch: 52 kWh, Energieeffizienzskala: A+++ bis D
Leistungen
| Maximale Absaugleistung | 330 m³/h |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | E |
| Ölfilter-Effizienzklasse | D |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 |
| Geräuschpegel | 63 dB |
| Druck (Pa) | 198 |
Design
| Typ | Dacheinbau |
| Produktfarbe | Aluminium |
| Hob²Hood-Funktion | Nein |
| Steuerung | Schieber |
| Durchmesser Auspuffanschluss | 15 mm |
Filterung
| Fettfiltertyp | Aluminium |
| Anzahl Filter | 1 Stück(e) |
Beleuchtung
| Lampenleistung | 8 W |
| Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Lichtintensität | 81 Lux |
| Beleuchtungseffizienz (LE) | 9,7 Lux pro Watt |
Energie
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Stromverbrauch (aus) | 0,01 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 52 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse (alt) | C |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 520 mm |
| Tiefe | 284 mm |
| Höhe (min) | 13,8 mm |
| Höhe (max) | 14,5 mm |
| Gewicht | 4,3 g |
Sonstige Funktionen
| Fettfiltereffizienz (GFE) | 65,1 % |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE) | 14,3 |