AEG GV77D61SB Wandmontiert Schwarz 760 m³/h
Produktbeschreibung
AEG GV77D61SB. Maximale Absaugleistung: 760 m³/h, Absaugart: Abluft/Umluft, Fluiddynamische Effizienzklasse: A. Typ: Wandmontiert, Produktfarbe: Schwarz, Steuerung: Berührung. Fettfiltertyp: Aluminium, Anzahl Filter: 2 Stück(e). Anzahl an Lampen: 2 Glühbirne(n), Leuchtmitteltyp: LED, Beleuchtungseffizienz (LE): 42,8 Lux pro Watt. Energieeffizienzklasse: A+, Jährlicher Energieverbrauch: 40,7 kWh, Energieeffizienzskala: A+++ bis D
Leistungen
| Maximale Absaugleistung | 760 m³/h |
| Absaugart | Abluft/Umluft |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Ölfilter-Effizienzklasse | B |
| Maximale Umluftbetrieb Leistung | 725 m³/h |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 |
| Intensivgeschwindigkeit | Ja |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 43 dB |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 55 dB |
| Luftschallemission (hohe Drehzahl) | 67 dB |
| Luftschallemission (Umluftbetrieb) | 71 dB |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 260 m³/h |
| Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld | 50 mm |
| Mindestabstand vom Gas-Kochfeld | 65 mm |
Design
| Typ | Wandmontiert |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Steuerung | Berührung |
| Kabellänge | 1,1 m |
| Eingebautes Display | Nein |
| Durchmesser Auspuffanschluss | 15 mm |
Filterung
| Fettfiltertyp | Aluminium |
| Anzahl Filter | 2 Stück(e) |
Beleuchtung
| Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Beleuchtungseffizienz (LE) | 42,8 Lux pro Watt |
Energie
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Stromverbrauch (aus) | 0,49 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 40,7 kWh |
| AC Eingangsspannung | 230 - 240 V |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 410 mm |
| Tiefe (min) | 126 mm |
| Gewicht | 17 g |
Verpackungsdaten
Sonstige Funktionen
| Fettfiltereffizienz (GFE) | 85,1 % |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE) | 34,8 |