AEG NDC7792SW Deckeneinbau Weiß 600 m³/h
Highlights
- Deckeneinbau 899 mm Weiß
- 600 m³/h Abluft/Umluft
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Ölfilter-Effizienzklasse: D
- Anzahl Filter: 1 Metall
- Anzahl Geschwindigkeiten: 3 70 dB
- 2 Glühbirne(n) LED 5 W
- A+ 35,9 kWh
Produktbeschreibung
AEG NDC7792SW. Maximale Absaugleistung: 600 m³/h, Absaugart: Abluft/Umluft, Fluiddynamische Effizienzklasse: A. Typ: Dacheinbau, Produktfarbe: Weiß, Steuerung: Tasten, Fernbedienung. Fettfiltertyp: Metall, Anzahl Filter: 1 Stück(e). Lampenleistung: 5 W, Anzahl an Lampen: 2 Glühbirne(n), Leuchtmitteltyp: LED. Energieeffizienzklasse: A+, Jährlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh, Energieeffizienzskala: A+++ bis D
Leistungen
| Maximale Absaugleistung | 600 m³/h |
| Absaugart | Abluft/Umluft |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Ölfilter-Effizienzklasse | D |
| Boost-Position Luftabsaugleistung | 715 m³/h |
| Boost-Position Ausgangsücklaufleistung | 570 m³/h |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 |
| Intensivgeschwindigkeit | Ja |
| Geräuschpegel | 70 dB |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 58 dB |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 70 dB |
| Luftschallemission (hohe Drehzahl) | 74 dB |
| Druck (Pa) | 525 |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 320 m³/h |
| Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld | 80 cm |
| Mindestabstand vom Gas-Kochfeld | 80 cm |
Design
| Typ | Dacheinbau |
| Produktfarbe | Weiß |
| Hob²Hood-Funktion | Ja |
| Breeze-Funktion | Ja |
| Steuerung | Tasten, Fernbedienung |
| Motor enthalten | Ja |
Filterung
| Fettfiltertyp | Metall |
| Anzahl Filter | 1 Stück(e) |
| Filtereinigungsindikator | Ja |
Beleuchtung
| Lampenleistung | 5 W |
| Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Farbtemperatur | 5000 K |
| Beleuchtungsposition | Seite |
| Beleuchtungseffizienz (LE) | 39,3 Lux pro Watt |
Energie
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Motorleistung | 210 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,49 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 35,9 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 899 mm |
| Tiefe | 499 mm |
| Höhe | 211 mm |
| Höhe (max) | 21,1 cm |
| Höhe ohne Abzug | 10,1 cm |
| Gewicht | 18,6 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Markeneigenschaften
| AEG-Technologien (Luftabsaugung) | SilenceTech |
Sonstige Funktionen
| Filter | - | MCFB96 |
| Gemessener Luftdruck am besten Effizienzpunkt | 486 Pascal |
| Fettfiltereffizienz (GFE) | 65,1 % |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE) | 37,2 |
| Ursprungsland | Italien |