AEG RMB952D6VU Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 522 l Edelstahl
Highlights
- French door Freistehend 522 l Edelstahl
- 343 l
- 179 l Unten NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
- Fresh Zone Fach
- SN-T 10 °C 43 °C
- 39 dB C
- D 256 kWh
- Invertertechnologie
- 121,3 kg
Produktbeschreibung
Optimale Temperatureinstellung im Kühl oder Gefrierbereich Die spezielle MultiSwitch+-Zone erhält die Qualität Ihrer Lebensmittel mit optimalen Temperatureneinstellungen zwischen -20 °C und 5 °C. Je nach Bedarf können die Einstellungen im Kühl- oder Gefrierbereich durch 2 Schubladen und eine Ablage genutzt werden. ChillZone 0°: Optimale Lagerung von temperaturempfindlichen Lebensmitteln Die ChillZone 0°- Schublade ist ideal geeignet sowohl zur Kühlung von temperaturempfindlichen Lebensmittel wie Fleisch und Fisch. Die separierte Schublade bewahrt die Qualität und Textur Ihrer Lebensmittel bei Temperaturen von unter 0° C.
Design
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | French door |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Regalmaterial | Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
Leistungen
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 522 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Kühlschrank
| Nutzinhalt Kühlschrank | 343 l |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 6 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
Gefrierschrank
| Nutzinhalt Gefrierfach | 179 l |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Lagerzeit bei Störung | 11 h |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 6 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -20 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
Frischezone
Ergonomie
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 2 m |
Energie
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 256 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 909 mm |
| Tiefe | 690 mm |
| Höhe | 1900 mm |
| Gewicht | 121,3 kg |
Sonstige Funktionen