Beko BBCM12300X Backofen 48 l 2400 W Edelstahl
Produktbeschreibung
Beko BBCM12300X. Ofengröße: Medium, Ofentyp: Elektrischer Ofen, Garraumvolumen Gesamteinheit: 48 l. Geräteplatzierung: Integriert, Produktfarbe: Edelstahl, Steuerung: Drehregler, Berührung. Uhrtyp: Elektronisch, Timer-Typ: Digital. Energieeffizienzklasse: A, Energieverbrauch (konventionell): 0,82 kWh, Energieverbrauch (erzwungene Konvektion): 0,72 kWh. Anzahl Lampe(n): 1 Lampen, Lampentyp: Halogen, Beleuchtungsort: Oben
Backofen
| Anzahl der Öfen | 1 |
| Ofengröße | Medium |
| Ofentyp | Elektrischer Ofen |
| Garverfahren im Ofen | Lüfterunterstützt |
| Garraumvolumen Gesamteinheit | 48 l |
| Leistung Gesamteinheit | 2400 W |
| Netto-Ofenvolumen | 48 l |
| Unterhitze | Ja |
| Grill | Ja |
| Heißluftgrillen | Ja |
| Heißluftbetrieb | Ja |
| Mikrowellenkochen | Nein |
| Dampfgaren | Nein |
| Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze) | Ja |
| Langsames Garen | Ja |
| Auftaufunktion des Backofens | Ja |
| Mehrstufiges Kochen | Ja |
| Anzahl der automatischen Programme | 8 |
| Selbstreinigend | Ja |
| Reinigungsart | Dampf |
| Reinigungstechnik | SteamShine |
| Anzahl der Regale | 1 Regale |
| Anzahl der Regalpositionen | 3 |
Design
| Geräteplatzierung | Integriert |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Material innen | Emaille |
| Steuerung | Drehregler, Berührung |
| Steuerungsposition | Oben rechts/links |
| Handgrifffarbe | Edelstahl |
| Drehknöpfe Farbe | Edelstahl |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Türscharnier | Runter |
| Türmaterial | Glas |
| Ofentüröffnung | Drop-down-Öffnung |
| Abnehmbare Ofentür | Ja |
| Abnehmbares Türglas | Ja |
| Ablagenmaterial | Emailliert |
| Anzahl der Gitterroste | 1 |
Ergonomie
| Integrierte Uhr | Ja |
| Uhrtyp | Elektronisch |
| Timer-Typ | Digital |
| Wi-Fi-gesteuert | Nein |
| Kindersicherung | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Anschlusswert | 2400 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 96 |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0,82 kWh |
| Energieverbrauch (erzwungene Konvektion) | 0,72 kWh |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A |
Brotmaschine
Beleuchtung
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampentyp | Halogen |
| Beleuchtungsort | Oben |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 594 mm |
| Tiefe | 567 mm |
| Höhe | 455 mm |
| Gewicht | 27,6 g |
| Einbauraum Breite | 55 mm |
| Einbauraum Tiefe | 45 mm |
| Einbauraum Höhe | 56 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 660 mm |
| Verpackungstiefe | 660 mm |
| Verpackungshöhe | 515 mm |
| Paketgewicht | 30,1 g |
Lieferumfang
| Grillrost enthalten | Ja |
| Teleskopschiene enthalten | Ja |