Beko BU1204N Gefriertruhe/Gefrierschrank Integriert 94 l Weiß
Produktbeschreibung
Beko BU1204N. Nutzinhalt Gefrierfach: 94 l, Klimaklasse: SN-T, Gefrierkapazität: 4,9 kg/24h, Lagerzeit bei Störung: 19 h, Geräuschpegel: 36 dB, Sternekennzeichnung: 4*. Türscharnier: Rechts. Energieeffizienzklasse: E, Jährlicher Energieverbrauch: 176 kWh. Produktfarbe: Weiß
Design
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Geräteplatzierung | Integriert |
| Türscharnier | Rechts |
| Wechselbare Türen | Ja |
| Produktfarbe | Weiß |
| Steuerung | Drehregler |
| Eingebautes Display | Nein |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 3 |
Leistungen
| Nutzinhalt Gefrierfach | 94 l |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 96 l |
| Gefrierkapazität | 4,9 kg/24h |
| Eiswürfelvorrat | 2 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 19 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| Klimaklasse | SN-T |
| No-Frost-System | Nein |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Nein |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System | Nein |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Thermostat | Nein |
| Gefrierfachtemperatur (min) | 10 °C |
| Temperaturmesseinheit | °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 43 °C |
Ergonomie
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Nein |
| Temperaturalarm | Nein |
Energie
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 0,433 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 176 kWh |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 34 g |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Höhe | 820 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsgewicht | 33 kg |
| Verpackungsbreite | 636 mm |
| Verpackungstiefe | 576 mm |
| Verpackungshöhe | 896 mm |
| Paketgewicht | 37 g |
Sonstige Funktionen
Merkmale
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |