Bosch WNC244070 Serie 8 9kg/6kg Waschtrockner, Sportswear, Wash & Dry, Eco Silence Drive, AquaStop, weiß
Bosch WNC244070
929,00 €
% UVP Regulärer Preis: 1.839,00 € (49.48% gespart)
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-4 Werktage
Bosch WNC244070 – Serie 8, Waschtrockner, 9/6 kg, max. 1400 U/min.
Highlights
- Wash & Dry: bis zu 6 kg Wäsche in einem Durchgang waschen und trocknen oder bis zu 9 kg Wäsche nur waschen.
- Fleckenautomatik: entfernt bis zu 16 der hartnäckigsten Fleckentypen ohne Vorbehandlung.
- Aqua Stop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.
- Iron Assist: eine clevere Dampfbehandlung, die die Fasern getrockneter Wäsche glättet.
- Auto Dry: trocknet deine Wäsche genauso, wie du es wünschst.
Produktbeschreibung
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: D Energieeffizienzklasse Waschen²: B Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 305 kWh / 75 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 56 kWh / 49 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 8:05 h:min / 3:47 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A
Allgemein
| Einbauart | Standgerät |
| Bedienungsart | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Per App;Touch-Steuerung |
| Hauptfarbe | Weiß |
| Grundfarbe | Weiß |
Garraum / Kochfeld
| Türscharnier | Links |
| Türöffnung | Griff |
Energie
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | B |
| Energieverbrauch Waschen & Trocknen (kWh/Zyklus) | 3,05 |
| Energieverbrauch Waschen (kWh/Zyklus) | 0,564 |
| Energieindex Waschen & Trocknen | 66,4 |
| Energieindex Waschen | 59,3 |
| Nennkapazität Waschen & Trocknen (kg) | 6,0 |
| Nennkapazität Waschen (kg) | 9,0 |
| Wasserverbrauch Waschen & Trocknen (l/Zyklus) | 75 |
| Schleudertrocknungsklasse (Restfeuchte) | B |
| Schleuderdrehzahl Halblast (U/min) | 1400 |
| Spülwirkung Waschen (g/kg) | 5,0 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (l) | 49 |
| Schleuderdrehzahl Volllast (U/min) | 1400 |
| Geräuschpegel (dB) | 70 |
| Geräuschklasse | A |
Komfort
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Beleuchtungsart | LED-Leuchte |
| Automatikprogramme | Baumwolle, Fein/Seide, Wolle Handwäsche, Zusatzprogramme |
| Weitere Optionen | Auffrischen, Bügelleicht, Extra Schnell 15 min, Extra Spülen, Flecken-Automatik, Leiser Waschen, Lieblingsprogramme, Schleudern / Abpumpen, Sensitive, SpeedPerfect, Sport/Fitness, Spülen, Vorwäsche, Wash & Dry 45' |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Trommelvolumen (l) | 65 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Überlaufschutz | Aquastop |
Vernetzung
| WLAN | Ja, im Gerät eingebaut |
| Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
Anschluss
| Anschlusswert (W) | 2300 |
| Stromstärke (A) | 10 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Kabellänge (cm) | 210 |
| Stecker | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Tiefe bei offener Tür (mm) | 1142 |
Zubehör
| Zubehör (optional) | WMZ2200,WMZ2381 |
Abmessungen
| Höhe (mm) | 848 |
| Breite (mm) | 598 |
| Tiefe (mm) | 622 |
| Nettogewicht (kg) | 88,5 |
| Bruttogewicht (kg) | 89,0 |
Anmelden