Electrolux myPro WE 170 V Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Edelstahl
Highlights
- Freistehend Frontlader 8 kg 1400 RPM Edelstahl
- Eingebautes Display LCD
- Cottons 20°C, Cottons 40°C, Cottons 60°C, Cottons 95°C, Eco 40-60°C, Hand, Schnell, Spülen & Schleudern
- B 49 dB
- D 73 kWh 47 l
Produktbeschreibung
Electrolux myPro WE 170 V. Ladetyp: Frontlader. Nennkapazität: 8 kg, Luftschallemission (Schleudern): 49 dB, Luftschallemmission (Waschen): 76 dB, Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 RPM. Produktfarbe: Edelstahl. Breite: 600 mm, Tiefe: 640 mm, Höhe: 850 mm. Energieeffizienzklasse: D
Design
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Steuerung | Tasten |
| Türscharnier | Links |
| Türfarbe | Edelstahl, Transparent |
| Trommelvolumen | 67 l |
| Wasserzulauf | kalt, Heiß |
| Sichtfenster | Ja |
Leistungen
| Nennkapazität | 8 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Anzahl Waschprogramme | 16 |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Luftschallemission (Schleudern) | 49 dB |
| Luftschallemmission (Waschen) | 76 dB |
| Zykluszeit (Schnellwaschprogramm) | 70 min |
| Waschprogramme | Cottons 20°C, Cottons 40°C, Cottons 60°C, Cottons 95°C, Eco 40-60°C, Hand, Schnell, Spülen & Schleudern |
Ergonomie
| Trommelinnenbeleuchtung | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Höhenverstellbare Füße | 1,5 cm |
Energie
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 73 kWh |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,7 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 47 l |
| AC Eingangsspannung | 230 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 640 mm |
| Höhe | 850 mm |