Produktnummer:
16254
- Nutzinhalt netto gesamt: 384 l
- LINEARCooling® - Präziseste Temperaturregelung von LG
- DoorCooling+® - schnellere und gleichmäßigere Kühlung im gesamten Kühlbereich
- FRESHConverter® – Für knackige, langanhaltende Frische Ihrer Lebensmittel
- Total No Frost – Nie wieder abtauen
Produktinformationen "LG GBP62PZNBC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 384 l B Silber"
Testurteil "Sehr Gut (1,5)"
Die LG Kühl Gefrierkombination GBP62PZNBC konnte in der Stiftung Warentest mit dem Testurteil SEHR GUT (1,5) überzeugen
- Energieeffizienzklasse: B, 137 kWh/Jahr
- Total NoFrost-Frostreduzierung
- Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren: 277 l / 107 l
- 4 Abstellflächen, 3 Gefrierschubladen, 2 Frischeschubladen
- Schnellkühl-Funktion, Schnellgefrier-Funktion
- Display, Elektronische Bedienung
- DoorCooling+®, LINEARCooling®, Multi-Airflow Umluftkühlung
- Inverter Kompressor
- Abmessungen (HxBxT): 203 x 59,5 x 67,5 cm, Gewicht: 86 kg
Eigenschaften "LG GBP62PZNBC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 384 l B Silber"
AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
Abmessungen (BxTxH): | 595 x 675 x 2030 mm |
Abtau-Wasserabfluss: | Nein |
Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
Abtaufunktion: | Nein |
Akkus/Batterien enthalten: | Nein |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Nein |
Anti-Geruchsfilter: | Nein |
Anti-bakterielle Funktion: | Nein |
Antibakterielle Beschichtung: | Nein |
Antibakterielle Dichtung: | Nein |
Antibakterielles Fach: | Nein |
Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
Anzahl Türfächer Kühleinheit: | 4 |
Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 |
Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
Anzahl der Kompressoren: | 1 |
Anzahl der Schubladen: | 2 Schublade(n) |
Anzahl der Temperaturzonen: | 1 |
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 3 |
Anzahl der verstellbaren Ablagen: | 1 |
Anzeige der hohen Temperatur: | Ja |
App erforderlich für volle Funktionalität: | Nein |
Arbeitsflächentiefe: | Ja |
Ausfallalarm: | Ja |
Auto diagnostisch: | Ja |
Automatische temperatur Kontrolle: | Ja |
Befeuchtungsfunktion: | Nein |
Belüftung: | Nein |
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Nein |
Betriebstemperatur: | 10 - 43 °C |
Blue Light Technologie: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Nein |
Breite: | 595 mm |
Breite bei geöffneter Tür: | 99,5 cm |
Breite des Versandkartons: | 634 mm |
Breite installationsfach (min): | 60,5 cm |
Bruttogewicht: | 90 kg |
Bruttokapazität Gefrierfach: | 127 l |
Bruttokapazität Gesamteinheit: | 419 l |
Bruttokapazität Kühlschrank: | 292 l |
Cool Select Zone: | Nein |
Display-Platzierung: | Innen |
Display-Typ: | LED |
Doppel-Kühlsystem: | Nein |
Dosenregal: | Nein |
ECO-Modus: | Ja |
Eierablage: | Nein |
Ein-/Ausschalter: | Nein |
Einbaufähigkeit: | Nein |
Einbauraum Breite: | 60,5 cm |
Einbauraum Höhe: | 2,04 m |
Einbauraum Höhe (min): | 2,04 m |
Einbauraum Tiefe: | 72,5 cm |
Einbauraumdimensionen (BxTxH): | 605 x 725 x 2035 mm |
Eingebautes Display: | Ja |
Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
Einstellbare Regale: | Ja |
Eis-Crusher: | Nein |
Eiswürfelbehälter: | Ja |
Eiswürfelbereiter: | Nein |
Elektronische Steuerung: | Ja |
Energiebedarf: | Mains |
Energieeffizienzklasse: | B |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energiequelle: | Elektro |
Fach für Milchprodukte: | Nein |
Faltbares Regal: | Nein |
Fehleranzeige: | Nein |
Feuchtigkeitskontrolle: | Nein |
Flaschenfach in der Tür: | Ja |
Flaschengestelle: | Nein |
Formfaktor: | Senkrecht |
Fresh Balancer: | Nein |
Fresh Converter: | Ja |
Fresh Zone Fach: | Ja |
Fresh Zone Fach Bruttokapazität: | 45 l |
Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 44 l |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren: | 1 |
Gefrierfachposition: | Unten |
Gefrierfachtemperatur (min): | -23 °C |
Gefrierkapazität: | 10 kg/24h |
Gehäusematerial: | Metall |
Geräteplatzierung: | Freistehend |
Geräuschpegel: | 35 dB |
Gesamthöhe: | 2,03 m |
Gesamtkapazitaet: | 384 l |
Gewicht: | 86 kg |
Gewicht Versandkarton: | 90 kg |
HarvestFresh-Technologie: | Nein |
Hebel: | Nein |
Höhe: | 2030 mm |
Höhe des Versandkartons: | 2135 mm |
Höhenverstellbare Füße: | 2 cm |
Innenbeleuchtung Gefriereinheit: | Nein |
Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
Integriertes Gefrierfach: | Ja |
Invertertechnologie: | Ja |
Ionisator: | Nein |
Jährlicher Energieverbrauch: | 137 kWh |
Kabellänge: | 1,9 m |
Kindersicherung: | Nein |
Klimaklasse: | SN-T |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE): | Ja |
Kältemittelart: | R600a |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren: | 1 |
Kühlschrank - Temperaturbereich: | 1 - 7 °C |
Kühlsystem: | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
Kühlsystemtyp: | Linear Cooling™ |
LED-Anzeigen: | Temperatur |
Lagerzeit bei Störung: | 9 h |
Lampentyp: | LED |
Lenkrollen: | Ja |
Lichtquelle: | LED |
Linearer Inverter-Verdichter: | Ja |
Low-Frost-System: | Nein |
Lufterfrischer: | Nein |
Luftfilter: | Nein |
Länge des Versandkartons: | 745 mm |
Lärmemissionsklasse: | B |
Material der Balkontür: | Kunststoff |
Maximale Betriebstemperatur: | 43 °C |
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück(e) |
Minimale Betriebstemperatur: | 10 °C |
Mittleres Fach: | Nein |
Moist Balancer Crisper: | Nein |
Multi Airflow System: | Ja |
Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
Multi Airflow System (Kühltruhe): | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
Nettogewicht: | 86 kg |
No-Frost-System: | Ja |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
Nutzinhalt Gefrierfach: | 107 l |
Nutzinhalt Gesamteinheit: | 384 l |
Nutzinhalt Kühlschrank: | 277 l |
Nutztiefe ohne Tür: | 60,8 cm |
Paketgewicht: | 90 kg |
Plastic packaging weight: | 541 g |
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar?: | Ja |
Produkte pro Palette: | 2 Stück(e) |
Produkte pro Palettenlage: | 2 Stück(e) |
Produktfarbe: | Silber |
Regalmaterial: | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
Regalverarbeitungstyp: | Weißer Rahmen |
Regelbare Temperatur: | Ja |
Schließautomatik: | Nein |
Schnellfrost-Funktion: | Ja |
Schnellkühlfunktion: | Nein |
Selbstständige Verbindung mit dem Internet: | Nein |
Smart Cool-Funktion: | Nein |
SmartFrost (Gefriereinheit): | Nein |
SmartFrost (Kühleinheit): | Nein |
Smartphone Fernsteuerung: | Nein |
Split type: | 70/30 |
Sprachen des Handbuchs: | Englisch |
Sternekennzeichnung: | 4* |
Steuerung: | Tasten |
Steuerungsposition: | Intern |
Stromstärke: | 13 A |
Super-Gefrierfunktion: | Ja |
Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
Teleskopische Schublade: | Nein |
Temperaturalarm: | Ja |
Thermostat: | Ja |
Tiefe: | 675 mm |
Tiefe bei geöffneter Tür: | 112,4 cm |
Tiefe ohne Griff: | 67,5 cm |
Twin Cooling Plus: | Nein |
Typ der Türdichtung: | Einsteckdichtung |
Türanschlag: | Rechts |
Türflaschenhalterung: | Nein |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
Türtyp: | Doppel |
Türverkleidung enthalten: | Ja |
Türöffnungswinkel: | 140° |
Unscharfe Logiksteuerungen: | Nein |
Unterstützte Sprachen: | Englisch |
Urlaubsschaltung: | Ja |
Ursprungsland: | Polen |
VK Zolltarifcode: | 8418102099 |
Verdecktes Fach: | Nein |
Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 634 x 745 x 2135 mm |
Verpackungsbreite: | 634 mm |
Verpackungsgewicht: | 90000 kg |
Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS): | 2,32 kg |
Verpackungshöhe: | 2135 mm |
Verpackungstiefe: | 745 mm |
Verstellbare Füße: | Ja |
Volumen Hauptkarton: | 1008424,55 cm³ |
WLAN: | Nein |
Warentarifnummer (HS): | 84181020 |
Wasserfilter: | Nein |
Wasserspender: | Nein |
Wechselbare Türen: | Ja |
Zolltarifnummer (TARIC): | 8418102099 |
Gefrierschrank
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Bruttokapazität Gefrierfach
127 l
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lagerzeit bei Störung
9 h
Eiswürfelbehälter
Ja
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
107 l
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Leistungen
Auto diagnostisch
Ja
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Nutzinhalt Gesamteinheit
384 l
Geräuschpegel
35 dB
Eiswürfelbereiter
Nein
Bruttokapazität Gesamteinheit
419 l
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Design
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Wechselbare Türen
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Display-Platzierung
Innen
Linearer Inverter-Verdichter
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
R600a
Geräteplatzierung
Freistehend
Invertertechnologie
Ja
Leistung
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
137 kWh
Energieeffizienzklasse
B
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
277 l
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Bruttokapazität Kühlschrank
292 l
Fresh Converter
Ja
Lampentyp
LED
Eierablage
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungshöhe
2135 mm
Gewicht
79 kg
Paketgewicht
83 kg
Verpackungsbreite
634 mm
Tiefe
675 mm
Breite
595 mm
Höhe
2030 mm
Verpackungstiefe
745 mm