LG GSGV81EPLL InstaView Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l Schwarz
Highlights
- Amerikanische Tür Freistehend 635 l Schwarz
- 416 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank)
- 219 l Seitlich platziert NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 12 kg/24h 4*
- Fresh Zone Fach Wasserspender Eiswürfelspender
- T 16 °C 43 °C
- 36 dB C
- E 350 kWh
- Invertertechnologie
- 138 kg
Produktbeschreibung
LG InstaView GSGV81EPLL. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Schwarz. Nutzinhalt Gesamteinheit: 635 l, Klimaklasse: T, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 416 l, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 219 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 12 kg/24h. Energieeffizienzklasse: E, Jährlicher Energieverbrauch: 350 kWh, Energieeffizienzskala: A bis G
Design
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kindersicherung | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R600a |
| Regalmaterial | Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
Leistungen
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 635 l |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Kühlschrank
| Nutzinhalt Kühlschrank | 416 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
Gefrierschrank
| Nutzinhalt Gefrierfach | 219 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
Frischezone
Ergonomie
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| WLAN | Ja |
Energie
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 350 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 913 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Gewicht | 138 kg |
Markeneigenschaften
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung) | DoorCooling+™, FRESHBalancer™, Ice Dispenser, InstaView™ ThinQ™, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, ThinQ, Total No Frost |
Sonstige Funktionen
| Elektronische Steuerung | Ja |