LG GSLE91EVAC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 628 l Schwarz
Highlights
- Amerikanische Tür Freistehend 628 l Schwarz
- 407 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank)
- 221 l Seitlich platziert NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 12 kg/24h 4*
- Fresh Zone Fach Wasserspender Eiswürfelbereiter Eis-Crusher
- T 16 °C 43 °C
- 34 dB B
- C 224 kWh
- Invertertechnologie
- 135 kg
Produktbeschreibung
LG GSLE91EVAC. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Schwarz. Nutzinhalt Gesamteinheit: 628 l, Klimaklasse: T, Lärmemissionsklasse: B. Nutzinhalt Kühlschrank: 407 l, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 221 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 12 kg/24h. Bedienung durch Apps unterstützt: LG ThinQ
Design
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Regalmaterial | Glas |
| Türscharnier | Links/Rechts |
Leistungen
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 628 l |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Fassungsvermögen Wassertank | 4,3 l |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Kühlschrank
| Nutzinhalt Kühlschrank | 407 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
Gefrierschrank
| Nutzinhalt Gefrierfach | 221 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
Frischezone
Ergonomie
| Getränke Tür | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | LG ThinQ |
Energie
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 224 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 63 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 913 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe ohne Griff | 62 cm |
| Gewicht | 135 kg |
Markeneigenschaften
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung) | DoorCooling+™, LINEARCooling™, Moist Balance Crisper™, NatureFRESH™ with DoorCooling+™, Slim SpacePlus® Ice System, Smart Diagnosis |