LG GSXE90EVDD InstaView Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 628 l Schwarz
Highlights
- ✓Amerikanische Tür Freistehend 628 l Schwarz
- ✓407 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank)
- ✓221 l Seitlich platziert NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 12 kg/24h 4*
- ✓Fresh Zone Fach Wasserspender Eiswürfelbereiter Eiswürfelspender Eis-Crusher
- ✓T 16 °C 43 °C
- ✓35 dB B
- ✓D 276 kWh
- ✓Invertertechnologie
- ✓143 kg
Produktbeschreibung
LG InstaView GSXE90EVDD. Aufstellart: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Schwarz. Nutzinhalt Gesamteinheit: 628 l, Klimaklasse: T, Lärmemissionsklasse: B. Nutzinhalt Kühlschrank: 407 l, Kühlschrank - Temperaturbereich: 1 - 7 °C, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 221 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 12 kg/24h. Fresh Zone Fach Bruttokapazität: 45 l, Fresh Zone Fach Nutzinhalt: 44 l
Design
| Aufstellart | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Essence Black Steel |
| Anzahl der Türen | 3 Tür(en) |
| Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Displaytyp | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R600a |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Regalverarbeitungstyp | Metallrahmen |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türgriff(e) Hinweis | Pocket |
| Weinregal aus Chromdraht | Ja |
| Türscharnier | Links/Rechts |
| Arbeitsflächentiefe | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
| Flammhemmende Rückseite | Ja |
| Türscharniertyp | Festtürtechnik |
| Belüftung | Ja |
Leistungen
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 628 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
| Wasserfilter | Ja |
| Wasserfiltertyp | Wasserfiltration Flasche |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Kühlschrank
| Nutzinhalt Kühlschrank | 407 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Interne Rückwand aus Metall (Kühlschrank) | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
Gefrierschrank
| Nutzinhalt Gefrierfach | 221 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
Frischezone
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Fresh Zone Fach Bruttokapazität | 45 l |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 44 l |
Ergonomie
| Getränke Tür | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Kabellänge | 1,9 m |
| WLAN | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | LG ThinQ |
Energie
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 276 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 79 |
| Stromstecker-Typ | Typ G |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 13 A |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 913 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe ohne Griff | 73,5 cm |
| Breite bei geöffneter Tür | 163,5 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 118 cm |
| Gewicht | 143 kg |
| Einbaunische Breite | 101,3 cm |
| Einbaunische Tiefe | 78,5 cm |
| Einbaunische Höhe | 184 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 968 x 770 x 1891 mm |
| Verpackungsvolumen | 1409476 cm³ |
| Verpackungsbreite | 968 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Verpackungshöhe | 1891 mm |
| Paketgewicht | 152,7 kg |
Markeneigenschaften
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung) | Door-in-Door™, DoorCooling+™, Fresh Zone, FreshConverter™, InstaView™ Door-in-Door™, InstaView™ ThinQ™, LINEARCooling™, NatureFRESH™, NatureFRESH™ with DoorCooling+™, NatureFRESH™ with Linear Cooling™, Smart Inverter Compressor™, ThinQ, Total No Frost, UVNano™ |
Zertifikate
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
Nachhaltigkeit
| Enthält nicht | Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW), Fluorkohlenwasserstoff (HFC) |
Lieferanteneigenschaften
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
Technische Details
Sonstige Funktionen
| No-Frost-System | Ja |
| Multi Airflow System | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Fußeinstellung | Vorderseite |
| Einbaunischenmaße (BxTxH) | 1013 x 785 x 1840 mm |
| Steuerungsposition | Intern |
| Integriertes Gefrierfach | Ja |
| Türöffnungswinkel | 140° |
| LED-Anzeigen | Temperatur, WLAN |
| Energiebedarf | Mains |
| Abmessungen (BxTxH) | 913 x 735 x 1790 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Anzahl der Schubladen | 2 Schublade(n) |
| Gesamtkapazitaet | 628 l |
| Kühlsystemtyp | Linear Cooling |
| Gesamthöhe | 179 cm |
| Bruttogewicht | 152,7 kg |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Anzahl Türfächer Kühleinheit | 4 |
| Unscharfe Logiksteuerungen | Ja |
| Weinregal | 4 Bottle |
| Ursprungsland | China |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Baujahr | 2024 |
| Betriebstemperatur | 16 - 43 °C |
Logistikdaten
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 1,48 kg |
| Gewicht der Metallverpackung | 23 g |
| Gewicht der Papierverpackung | 7,89 kg |
| Gewicht der Plastikverpackung | 346 g |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| VK Zolltarifcode | 8418102099 |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 Stück(e) |
| Bruttogewicht des Umkartons | 152,7 kg |
| Umkartonlänge | 770 mm |
| Umkartonbreite | 968 mm |
| Umkartonhöhe | 1891 mm |
| Warentarifnummer (HS) | 84181020 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) |