Neff B64FS31N0 N90 A+ Einbaudampfbackofen, 60 cm breit, 71 L, 4D Heißluft, Home Connect, 22 Heizarten, Schnellvorheizen, TFT-Display, Edelstahl
Neff B64FS31N0
1.362,77 €
Versandkostenfrei
Wenige Stück verfügbar, Lieferzeit 2-4 Werktage
Neff B64FS31N0 N 90, Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Edelstahl
Einbaubackofen mit Dämpfen bis 120 °C und Slide & Hide® - eine leichtgängige Ofentür die geräuschlos in ein Fach unter den Backofen gleitet und stufenlos und leise schließt. Home Connect – steuern Sie Ihren Backofen über die App.
Highlights
- ✓4.1" Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliches und intuitives Menü für mehr Freude am Braten und Backen.
- ✓Slide & Hide®: die voll versenkbare Ofentür verschwindet vollständig unter dem Backofen und ermöglicht einen freien und direkten Zugang zu Ihrem Gericht.
- ✓Dämpfen bis 120 °C: gesundes Dämpfen hält den Geschmack und die Nährstoffe in Ihren Lebensmitteln.
- ✓Air Fry und Air Fry-Backblech: für knusprige Hähnchenflügel und knackiges Gemüse.
- ✓Soft Open & Close: Ofentür mit Dämpfungssystem.
Allgemein
| Produktgruppe | Dampfbackofen |
| Produktfamilie | Einbaubackofen |
| Serie | N 90 |
| Bauform | Eingebaut |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Per App, TFT – Touchsteuerung |
| Farbe Gerät | Edelstahl |
| Türfarbe | Schwarz |
| Türmaterial | Glas |
| Blendenmaterial | Glas |
| Blendenanzeige | TFT |
Garraum / Kochfeld
| Garraumfassungsvermögen | 71 l |
| Nettovolumen | 71 |
| Material Garraum | Emaillierter Stahl |
| Tiefe des Innenraums | 415 mm |
| Höhe des Innenraums | 355 mm |
| Breite Garraum | 480 mm |
| Betriebsarten | 4D Heißluft, Air Fry, Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft sanft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten |
| Einschubebenen | 4 |
| Schienentyp | Einhängegestell |
| Einschubhilfe | Gitter |
| Anzahl Roste | 1 |
| Anzahl Backbleche | 3 |
| Volumen Wassertank | 1 l |
Energie
| Energieeffizienzklasse | A+ alt |
| Energieverbrauch Ober-/Unterhitze EU2010 | 0.87 kWh |
| Energieverbrauch Umluft EU2010 | 0.69 kWh |
| Energieindex | 81.2 |
| Nutzvolumen EU2010 | 71 l |
Komfort
| Timer | Ja |
| Zeitsteuerung | Elektronisch |
| Zeiteinstellung | Start und Stopp |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Anzahl Leuchten | 1 |
| Lage Innenbeleuchtung | oben |
| Air Fry | Ja |
Sicherheit
| Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung |
Vernetzung
| Drahtlose Kommunikation | Ja, im Gerät eingebaut |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
Anschluss
| Anschlusswert | 3600 W |
| Absicherung | 16 A |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50, 60 Hz |
| Kabellänge | 120 cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 635 mm |
| Maximalspannung | 240 V |
| Mindestspannung | 220 V |
| Minimalfrequenz | 50 Hz |
Zubehör
| Lieferumfang | 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech |
| Optionales Zubehör | Z11AB15A0, Z11AU15A0, Z11CG10X1, Z11CR10X0, Z11GU20X0, Z12CB10A0, Z12CL10A0, Z12CM10A0, Z12CN10A0, Z12CP10A0, Z12CU10A0, Z1365WX0, Z13CR10X0, Z13CV06S0, Z1608DX0, Z1650BE0, Z1650DU0, Z1655CA0, Z166CAX0, Z99RX70X0 |
Abmessungen
| Gerätehöhe | 595 mm |
| Gerätebreite | 596 mm |
| Gerätetiefe | 548 mm |
| Nischenhöhe minimal | 585 mm |
| Nischenhöhe maximal | 595 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 568 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Nettogewicht | 39.8 kg |
| Bruttogewicht | 42.6 kg |
Anmelden