Siemens BE555LMB1 – iQ500, Einbau-Mikrowelle mit Grill, 59 x 38 cm, Schwarz, Edelstahl
Highlights
- 38 cm hohe Einbau-Mikrowelle zum Auftauen, Aufwärmen oder Zubereiten von Gerichten innerhalb kürzester Zeit.
- cookControl8: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- Grillfunktion: Grillgut wird gleichmäßig gebräunt.
- touchControl: die Temperatur lässt sich durch direkte Eingabe oder Bewegen des Sliders mit einem Finger einstellen.
- Wattleistung bis 900 Watt: zeitsparend und leistungsstark.
- Seitlich öffnende Tür: ideal für den Hocheinbau.
Produktbeschreibung
Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Grill 1.2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 25 l
Allgemein
| Produktfamilie | MW-Gerät mit Grill |
| Einbauart | Eingebaut |
| Bedienungsart | Elektronisch |
| Bedienelemente | Schieberegler;Touch-Steuerung |
| Hauptfarbe | Schwarz |
| Grundfarbe | Schwarz |
| Türfarbe | Schwarz |
| Blendenmaterial | Glas |
| Blendenanzeige | LED |
Garraum / Kochfeld
| Garraumvolumen (l) | 25 |
| Garraummaterial | Edelstahl |
| Garraumtiefe (mm) | 369 |
| Garraumhöhe (mm) | 208 |
| Garraumbreite (mm) | 328 |
| Betriebsarten | Mikrowelle, Quarzgrill |
| Türscharnier | Links |
| Türöffnung | Taste |
| Einschubhilfe | Gitter |
| Anzahl Roste | 1 |
Komfort
| Timer | Ja |
| Zeitsteuerung | Elektronisch |
| Zeiteinstellung | Keine Verzögrungs Optionen |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Beleuchtungsart | LED-Leuchte |
| Anzahl Innenleuchten | 1 |
| Position Innenbeleuchtung | rechts |
| Reinigungssystem | Hydrolytisch |
Anschluss
| Anschlusswert (W) | 1450 |
| Stromstärke (A) | 10 |
| Spannung (V) | 220-230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Kabellänge (cm) | 130 |
| Stecker | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Tiefe bei offener Tür (mm) | 835 |
Zubehör
| Lieferumfang | 1 x Rost, 1 x Drehteller |
Abmessungen
| Höhe (mm) | 382 |
| Breite (mm) | 594 |
| Tiefe (mm) | 388 |
| Nischenhöhe min (mm) | 380 |
| Nischenhöhe max (mm) | 382 |
| Nischenbreite min (mm) | 560 |
| Nischenbreite max (mm) | 568 |
| Nischentiefe (mm) | 550 |
| Nettogewicht (kg) | 18,6 |
| Bruttogewicht (kg) | 22,7 |
Weitere Daten