Siemens EX875HYC1M iQ700 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Highlights
- Schwarz 80 cm Integriert
- 4 Zone(n) Glaskeramik Zonen-Induktionskochfeld
- Eingebautes Display Timer Anzeige Resthitze Kindersicherung
- Steuerung: Berührung
Produktbeschreibung
Siemens iQ700 EX875HYC1M. Produktfarbe: Schwarz, Geräteplatzierung: Integriert, Größe der Kochfeldbreite: 80 cm. Steuerung: Berührung, Steuerungsposition: Vorderseite. Anschlusswert (elektrisch): 7400 W, AC Eingangsspannung: 220 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz. Bedienung durch Apps unterstützt: Home Connect. Siemens-Technologien (Kochen): fryingSensor Pro, Home Connect, powerBoost, quickStart, reStart
Design
| Anzahl der elektrischen Herdplatten | 4 Zone(n) |
| Typ Kochzone 1 | Regelmäßig |
| Kochzone 1 Form | Rechteckig |
| Position Kochzone 1 | Links vorne |
| Stromquelle Kochzone 1 | Elektro |
| Größe Kochzone 1 (B x T) | 200 x 230 mm |
| Leistung Kochzone 1 | 2200 W |
| Boost für Kochzone 1 | 3700 W |
| Typ Kochzone 2 | Regelmäßig |
| Kochzone 2 Form | Rechteckig |
| Position Kochzone 2 | Hinten links |
| Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro |
| Größe Kochzone 2 (B x T) | 200 x 230 mm |
| Leistung Kochzone 2 | 2200 W |
| Boost für Kochzone 2 | 3700 W |
| Typ Kochzone 3 | Regelmäßig |
| Kochzone 3 Form | Rechteckig |
| Position Kochzone 3 | Vorne rechts |
| Stromquelle Kochzone 2 | Elektro |
| Kochzone 3 Größe (B x T) | 200 x 230 mm |
| Leistung Kochzone 3 | 2200 W |
| Boost für Kochzone 3 | 3700 W |
| Typ Kochzone 4 | Regelmäßig |
| Kochzone 4 Form | Rechteckig |
| Position Kochzone 4 | Hinten rechts |
| Stromquelle Kochzone 3 | Elektro |
| Kochzone 4 Größe (B x T) | 200 x 230 mm |
| Leistung Kochzone 4 | 2200 W |
| Boost für Kochzone 4 | 3700 W |
| Erweiterbare Kochzone | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Geräteplatzierung | Integriert |
| Größe der Kochfeldbreite | 80 cm |
| Kochfeldtyp | Zonen-Induktionskochfeld |
| Art der Oberfläche | Glaskeramik |
| Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 4 Zone(n) |
| Rahmentyp | Verkleidungszierleisten |
| Rahmenform | Direkt |
| Rahmenfarbe | Edelstahl |
Leistungen
| Auftriebs-Funktion | Ja |
| Anzahl der Leistungsstufen | 17 |
| Topferkennung | Ja |
| Anzahl der gleichzeitig verwendeten Pfannen / Töpfe | 4 |
| Quick Start | Ja |
Ergonomie
| Steuerung | Berührung |
| Steuerungsposition | Vorderseite |
| Eingebautes Display | Ja |
| Timer | Ja |
| Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen | Ja |
| Anzeige Resthitze | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Einfach zu säubern | Ja |
Energie
| Anschlusswert (elektrisch) | 7400 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Stromverbrauch | 185 Wattstunde pro Kilogramm |
Management-Funktionen
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | Home Connect |
Markeneigenschaften
| Siemens-Technologien (Kochen) | fryingSensor Pro, Home Connect, powerBoost, quickStart, reStart |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 812 mm |
| Tiefe | 520 mm |
| Höhe | 51 mm |
| Gewicht | 14,7 kg |
| Stärke der Arbeitsplatte (min.) | 1,6 cm |
| Kabellänge | 1 m |
| Einbauraum Breite | 75 cm |
| Einbauraum Tiefe (min) | 49 cm |
| Einbauraum Tiefe (max) | 50 cm |
| Einbauraum Höhe | 5,1 cm |