Siemens VB578D0S0 iQ500 Backofen Elektro / Einbau / A+ / 90 cm / Digital Display, A+
Siemens VB578D0S0
Siemens VB578D0S0 iQ500 Backofen Elektro / Einbau / A+ / 90 cm / Digital Display, A+
Produktnummer: 15946
Regulärer Preis:
1.525,00 €
Versandkostenfrei
30 Tage kostenloses Rückgaberecht
Auf Lager
Lieferung 2-4 Werktage
Speditionslieferung
Lieferung per Spedition für große und schwere Geräte frei Bordsteinkante. Die Spedition vereinbart gemeinsam mit Ihnen einen Zustelltermin. Die Lieferzeit beträgt 2–4 Werktage.Mehr erfahren ›
Ratenzahlung möglich
Zahle bequem in monatlichen Raten — mit PayPal oder Klarna, direkt im Bestellprozess wählbar.
Versandkostenfrei
Wenige Stück verfügbar, Lieferzeit 2-4 Werktage
Produktnummer:
15946
Siemens VB578D0S0 – iQ500, Einbau-Backofen, 90 x 60 cm, Edelstahl
Highlights
- Der extrabreite Backofen mit activeClean® bietet besonders viel Platz und verkürzt die Kochzeit dank Schnellaufheizung.
- Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
- activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.
- lightControl: beleuchteter Bedienknebel für eine intuitive Bedienung.
- Heißluft: perfekte Backergebnisse auf bis zu zwei Ebenen gleichzeitig.
- Nutzinhalt 112 Liter: extra viel Platz.
Produktbeschreibung
Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C Garraumvolumen: 112 l
Allgemein
| Produktfamilie | Einbaubackofen |
| Einbauart | Eingebaut |
| Bedienungsart | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Touch-Steuerung |
| Hauptfarbe | Edelstahl |
| Grundfarbe | Edelstahl |
| Türfarbe | Schwarz |
| Türmaterial | Glas |
| Blendenmaterial | Edelstahl, Glas |
| Blendenanzeige | Am Bedienelement, Digitaldisplay, LCD |
Garraum / Kochfeld
| Garraumvolumen (l) | 112 |
| Nutzvolumen (l) | 112 |
| Garraummaterial | Emaillierter Stahl |
| Anzahl Garäume | 1 |
| Garraumtiefe (mm) | 417 |
| Garraumhöhe (mm) | 371 |
| Garraumbreite (mm) | 724 |
| Betriebsarten | Auftauen, Großflächengrill, Heißluft Standard, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Umluft, Umluftgrill, Unterhitze |
| Einschubebenen | 5 |
| Türscharnier | Klapptür |
| Türöffnung | Klapptür |
| Schienentyp | Teleskopschienen |
| Einschubhilfe | Gitter |
| Anzahl Roste | 1 |
| Anzahl Backbleche | 2 |
Energie
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieart | Elektro |
| Energiequelle | Elektro |
| ENERGY_CONS_CONV_2010 | 0,83 |
| ENERGY_CONS_FORCED_AIR_2010 | 1,4 |
| Energieindex | 81,4 |
| USE_VOL_CAVITY_2010 | 112 |
Komfort
| Timer | Ja |
| Zeitsteuerung | Elektronisch |
| Zeiteinstellung | Start und Stopp |
| Einstellungsspeicher | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Beleuchtungsart | Halogen-Langfeldleuchte |
| Anzahl Innenleuchten | 2 |
| Position Innenbeleuchtung | links, rechts |
| Reinigungssystem | Pyrolytisch+Hydrolytisch |
Sicherheit
| Sicherheitseinrichtung | Kindersicherung;Türsperre |
Anschluss
| Anschlusswert (W) | 4200 |
| Stromstärke (A) | 12; 20 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Frequenz (Hz) | 60; 50 |
| Kabellänge (cm) | 115 |
| Stecker | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
| Tiefe bei offener Tür (mm) | 1029 |
Zubehör
| Lieferumfang | 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne |
Abmessungen
| Höhe (mm) | 594 |
| Breite (mm) | 896 |
| Tiefe (mm) | 570 |
| Nischenhöhe min (mm) | 600 |
| Nischenhöhe max (mm) | 604 |
| Nischenbreite min (mm) | 860 |
| Nischenbreite max (mm) | 864 |
| Nischentiefe (mm) | 560 |
| Nettogewicht (kg) | 60,8 |
| Bruttogewicht (kg) | 70,1 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)